| Année | N° FFCT | Nom de CLUB  (VILLE et SIGLE) | Disparition | En mémoire ceux souvent cités | 
|  |  |  |  |  | 
| 1962 | 20 | Orléans CT (45) |  |  | 
|  | 25 | CAC Châteauroux (36) |  | Club des Amis Cyclos | 
|  | 31 | CTB Bourges (18) |  | CT Berruyers | 
|  | 85 | UCT Tours (37) |  | Union Cyclo Touraine | 
|  | 269 | AC Issoudun (36) | 1980 |  | 
|  | 399 | CTV Vierzon (18) |  | CT Vierzonnais | 
|  | 429 | VSDC Dreux (28) |  | Vélo Sport Drouais Cyclo | 
|  | 662 | USV Vendôme (41) |  | US Vendômoise | 
|  | 713 | OC Châteaudun (28) | 1970 | Olympique Club | 
|  | 722 | CPF Châteaurenard (45) | ? | Les Compagnons du Pignon Fixe | 
|  |  | retour en 1981 | 1984 |  | 
|  | 723 | GCC Chartres (28) | 1965 | Groupe Cyclo Chartrain | 
|  | ? | STLL Montargis (45) | 1965 | Sport Tourisme Loire et Loing | 
| 1965 | 761 | UC Orléans (45) | 1970 | ? | 
| ? | 788 | CCM Meung sur Loire (45) | 1968 | Cyclo Club Magdunois | 
|  |  | retour en ? | 1974 |  | 
|  |  | retour en 1975 | 1977 |  | 
|  |  | retour en 1980 | 1990 |  | 
| 1968 | 824 | USN Nogent le Rotrou (28) | 1970 | US Nogentaise | 
|  |  | retour en 1980 devient USNC |  | US Nogentaise Cyclotourisme | 
| 1971 | 918 | CRB Blois (41) |  | CR Blésois | 
|  | 935 | AC Olivet (45) | 1980 | Accueil Cyclotourisme | 
|  | 956 | ASPTT Orléans (45) |  |  | 
|  | 964 | CC IBM Orléans (45) |  | Cyclo Club | 
| 1972 | 973 | EL Illiers Combray (28) | 1976 | Eclaireurs du Loir | 
|  | 1009 | CS Mainvilliers (28) | 1973 | ? | 
| 1973 | 1103 | AL La Source Orléans (45) |  | Amicale Laïque | 
| 1974 | 1157 | RTS Dreux (28) | 1997 | Radio tous Sports | 
|  | 1168 | VCB Beaugency (45) | 2018 | VC Balgentien | 
|  | 1178 | Rémy Cyclo Dreux (28) | 1983 |  | 
|  | 1221 | CJFC Fleury les Aubrais (45) |  | Cercle Jules Ferry Cyclo | 
|  | 1249 | USM Senonches (28) |  | US Municipale | 
|  |  | devient ACPS en 2010 |  | AC du Perche Senonchois | 
|  | 1252 | Choco Sport Blois (41) | 1976 |  | 
|  | 1276 | CCT St Lubin Nonencourt (28 et 27) |  | Club Cyclo Tourisme | 
| 1975 | 1301 | AS Renault Dreux (28) |  |  | 
|  |  | Devient AS CABLEA en 1999 | 2003 |  | 
|  | 1340 | AMO Mer (41) |  | Association Municipale Omnisports | 
|  |  | devient en 2004 |  | Association Mer Oxygène | 
|  | 1373 | CAC Aigurande (36) | 1976 | Club des Amis Cyclos | 
|  | 1406 | CA Renault St Jean de la Ruelle (45) |  |  | 
|  |  | devient ASCM en 2006 | 2012 | AS Composants Moteurs | 
|  | 1407 | CLC Argenton sur Creuse (36) |  | Cercle Laïque Culturel | 
|  | 1419 | AS Citor Alcatel Ormes (45) | 1988 |  | 
|  | 1434 | RTCS Dreux (28) |  | Radio technique Compélec Sports | 
|  |  | devient Philips CS en 1989 | 2007 | Composants Sports | 
|  | 1461 | SC Romorantin Lanthenay (41) |  | Sologne C | 
|  | 1498 | ACS Buzançais (36) | 1981 | Alliance Club Sportif | 
|  | 1534 | USE Avoine Beaumont (37) |  | US Électrique | 
| 1976 | 1549 | ASP Christian Dior St Jean de Braye (45) | 2006 | AS Parfums | 
|  | 1560 | CRM Malesherbes (45) | 2009 | CR Malesherbois | 
|  | 1561 | SPA Plaimpied Givaudins (18) | 1978 | Sport & Plein Air | 
|  |  | retour en 1979 | 1987 |  | 
|  | 1563 | VCDC Châteaudun (28) |  | VC Dunois C | 
|  | 1577 | CCC Contres (41) |  | Cyclo Club Controis | 
|  | 1601 | AS MJC Ballan Miré (37) |  | AS Maison des Jeunes & Culture | 
|  |  | devient CRB en 1989 |  | CR Ballanais | 
|  | 1642 | CO Périne Guyot Blois (41) | 1978 | Club Omnisports | 
|  | 1662 | AS Nomel Dreux (28) | 1991 |  | 
|  | 1696 | SCSA St Amand Montrond (18) |  | Sporting Club St Amandois | 
|  |  | devient CMSA en 2021 |  | Cyclo Marche St Amandois | 
|  | 1762 | AC Sancoins (18) |  | Amicale Cycliste | 
|  |  | devient ES Sancoins en 1979 |  | Etoile Sportive | 
|  |  | puis CS Sancoins en 2003 |  | Cyclos  Sancoinnais | 
|  | 1774 | USOCT Orléans (45) | 1978 | US Orléanaise CT | 
|  | 1797 | ACF St Florent sur Cher (18) |  | Amicale Cyclo Florentaise | 
|  | 1824 | St Ay Sports (45) |  |  | 
|  |  | devient CGC St Ay en 1983 |  | Cercle Gaston Couté | 
|  | 1846 | VC St Aignan Noyers (41) |  |  | 
|  |  | devient C St Aignan Noyers en 2003 |  | Cyclotourisme | 
|  | 1850 | MJC Château Renault (37) | 1999 | Maison des Jeunes & Culture | 
|  | 1860 | VCB Brou (28) | 1988 | VC Broutain | 
|  | 1861 | SLC La Loupe (28) |  | Stade Loupéen Cyclotouriste | 
| 1977 | 1893 | CCF Châteauneuf sur Loire (45) | 1993 | Camping Club de France | 
|  | 1964 | UST Tournon St Martin (36) | 1996 | US Tournonaise | 
|  | 2014 | USM Saran (45) |  | US Municipale | 
|  | 2038 | MSD Chartres (28) |  | Madeleine Sports Détente | 
|  | 2086 | SO Mardié (45) | 1981 | Société Omnisports | 
|  | 2113 | CT Terminus Dreux (28) | 1979 |  | 
|  | 2236 | CO Vernouillet (28) |  | Club Omnisports | 
|  | 2239 | ES La Ville aux Dames (37) |  | Etoile Sportive | 
|  | 2243 | Gazélec Sports Orléans (45) |  |  | 
|  | ? | LRV Illiers Combray (28) | 1978 | Les Rendez-vous | 
| 1978 | 2275 | UNISABI St Denis de l’Hotel (45) | 1994 |  | 
|  | 2277 | CSA BA Avord (18) | 1983 | Club Sport Artistique Base Aérienne | 
|  | 2305 | CO Paulstra Châteaudun (28) |  | Club Omnisports | 
|  |  | puis Donnemain St Mamès (28) |  |  | 
|  | 2324 | ASPTT Bourges (18) | 1999 |  | 
|  | 2350 | ACR Vierzon (18) | 2010 | Amicale Cyclo Randonneurs | 
|  | 2413 | AC Courtenay (45) | 1981 | Avenir Curtinien | 
|  | 2415 | APA La Ferté Imbault (41) |  | Association Plein Air | 
|  |  | devient CMFS en 2009 |  | Cyclos Marche Fertois et Sellois | 
|  |  | puis en 2012 Raboliots Selles St Denis (41) |  |  | 
|  | 2454 | NR Nogent le Roi (28) | 1987 | Nogent Randonnées | 
|  | 2457 | CCB Bonneval (28) |  | Cyclo Club Bonnevallais | 
|  | 2487 | CE Michelin Joué les Tours (37) | 1980 |  | 
|  | 2499 | SMOC St Jean de Braye (45) |  | Société Municipale Omnisport Culturelle | 
|  | 2534 | VCR St Rémy sur Avre (28) | 1985 | VC Rémois | 
|  | 2566 | Amicale Gallardon (28) | 1979 |  | 
|  | 2583 | Entente Marchenoir St Léonard (41) | 1988 |  | 
|  | 2589 | UC Veigné (37) |  | Union Cyclotouriste | 
|  | 2603 | ACRASJ La Chaussée St Victor (41) |  | ? | 
|  |  | devient CT La Chaussée St Victor en 2006 |  |  | 
|  | 2615 | CA St Genou (36) | 1979 | Club Athlétique | 
|  | 2620 | AS ORTF Centre Orléans (45) | 1987 |  | 
|  | 2624 | Gazélec Blois (41) | 1996 |  | 
|  | 2625 | ECD St Dyé sur Loire (41) | 1987 | Entente Cycliste Déodatienne | 
|  | 2633 | USE Dampierre (45) | 1987 | US Electrique | 
|  | 2636 | PL Landes le Gaulois (41) | 1983 | Les Pédaleurs Landais | 
|  | 2640 | CR Bas Rivière Blois (41) | 2014 |  | 
|  | 2652 | SC Roto Sport Blois (41) | 1998 | Section Cyclo | 
| 1979 | 2687 | ASJO Onzain (41) | 1998 | AS Jeunesse Onzainoise | 
|  | 2688 | ASC Solijouets Oulins (28) | 1981 | AS Cyclo | 
|  | 2713 | USC St Sulpice de Pommeray (41) | 2005 | US Culturelle | 
|  |  | retour en 2006 |  |  | 
|  | 2747 | US Epuisay (41) | 1983 |  | 
|  | 2779 | AC Le Blanc (36) | 1981 | Amis Cyclos | 
|  | 2802 | AS Ravitt Vernouillet (28) | 1991 |  | 
|  | 2831 | AS Puiseaux (45) | 2012 |  | 
|  | 2836 | AC Ormes (45) |  | Avenir Cyclotourisme | 
|  | 2849 | SVL Loches (37) | 1982 | Société Vélocipédique Lochoise | 
|  | 2916 | CCC Courville sur Eure (28) | 1981 | Club Cyclotouriste Courvillois | 
|  | 2917 | UC Manse Crouzilles (37) | 1980 | Union Cyclotouriste | 
|  | 2955 | CTD Dun sur Auron (18) |  | CT Dunois | 
|  | 2982 | MJC La Châtre (36) | 1998 | Maison des Jeunes & Culture | 
|  | 2994 | AS Bouglainval (28) | 1980 |  | 
|  | 3002 | VCC Lorris (45) |  | Vélo Club Cyclo | 
|  | 3020 | RA Mehun sur Yèvre (18) |  | Randonnée Amicale | 
|  | 3023 | CO Bourré (41) | 1980 | Club Omnisports | 
| 1980 | 3058 | AC St Jean de la Ruelle (45) |  |  | 
|  | 3062 | SL St Doulchard (18) | 1982 | Sports et Loisirs | 
|  | 3084 | EAT Montargis (45) | 1987 | Ecole d’Application des Transmissions | 
|  | 3087 | Vineuil SC (41) |  | Sports Cyclotourisme | 
|  | 3091 | SLD Fussy(18) |  | Sports Loisirs Détente | 
|  | 3093 | Ambert OS Orléans (45) | 2005 | Ambert Omni Sports | 
|  | 3107 | CC Gien (45) | 2002 | Cyclo Club | 
|  | 3114 | RLF St Florent sur Cher (18) | 1987 | La Roue Libre Florentaise | 
|  | 3122 | AP Hopital Dreux (28) | 1985 | Amicale du Personnel | 
|  | 3128 | ASP Municipal Tours (37) | 1982 | Amicale Sportive du Personnel | 
|  | 3131 | UCM Montoire sur le Loir (41) | 1982 | Union Cycliste Montoirienne | 
|  | 3168 | AS Crédit Agricole St Jean de Braye (45) | 1981 |  | 
|  | 3219 | ASL Orchaise (41) |  | AS de Loisirs | 
|  | 3227 | USM Olivet (45) |  | US Municipale | 
|  |  | devient Olivet CT en 2021 |  |  | 
|  | 3252 | ASECRO Orléans (45) | 1982 | AS Eaux Centre Régional Orléanais | 
|  | 3253 | ASPTT Chartres (28) |  |  | 
|  | 3268 | Issoudun CT (36) | 2010 |  | 
|  | 3278 | AS Luynes (37) |  | AS Luynoise | 
|  | 3280 | USS Selles sur Cher (41) |  | US Selloise | 
|  | 3309 | UC Marseilles les Aubigny (18) | 2003 | Union Cyclotourisme | 
|  | 3316 | CC Floquet Monopole Dreux (28) | 1984 | Club Cyclotourisme | 
|  | 3354 | HB Chartres (28) | 1994 | Horizon de Beaulieu | 
|  | 3367 | ESA Aubigny sur Nère (18) |  | Entente Sportive Albiniènne | 
|  |  | devient ACMVTT en 2010 |  | Aubigny Cyclotourisme Marche | 
|  | 3374 | AC Souvigny en Sologne | 1998 | Amis Cyclotouristes | 
| 1981 | 3411 | AS ORTF Centre Neuvy les deux Clochers (18) | 1985 |  | 
|  | 3414 | AC Hutchinson Joué les Tours (37) | 1985 |  | 
|  | 3443 | SCM Chambon Orléans (45) | 1982 | Section Cyclotourisme Machines | 
|  | 3456 | CCM CS Orléans (45) | 1991 | CCM Cyclo Sport | 
|  | 3471 | Bourges AC (18) |  | Bourges Athlétique Club | 
|  |  | devient CE MBDA Bourges (18) en 2008 |  |  | 
|  | 3492 | ACBB Issoudun (36) | 2003 | AC Bas Berry | 
|  | 3552 | VCS Suèvres (41) |  | VC Sodobrien | 
|  | 3554 | VCF La Ferté St Aubin (45) | 1984 | VC Fertésien | 
|  | 3565 | ACM La Membrolle sur Choisille (37) |  | Amis Cyclos Membrollais | 
|  | 3589 | Graçay CT (18) |  |  | 
|  | 3600 | CO Courtalain (28) | 1985 | Club Omnisports | 
|  | 3612 | APSL Dreux (28) | 1994 | Association Portugaise Sports Loisirs | 
|  | 3644 | CRFF Tigy (45) | 1982 | CR du Foyer Familial | 
|  | 3662 | FR Ménestreau en Villette (45) | 1983 | Foyer Rural | 
| 1982 | 3704 | St Douchard Cyclo |  |  | 
|  | 3706 | ASCCH Romorantin Lanthenay (41) | 1989 | AS Culturelle du Centre Hospitalier | 
|  | 3731 | ASL Substantia Orléans (45) |  | Association Sports et Loisirs | 
|  |  | devient ASL Parke Davis en 1988 | 1990 |  | 
|  | 3758 | CRC Chinon (37) |  | CR Chinonais | 
|  | 3782 | COC Fossé (41) | 1984 | Club Omnisports et Culturel | 
|  | 3786 | ANC Neuville aux Bois (45) |  | Amicale de Neuville Cyclo | 
|  | 3845 | ASPTT Blois (41) | 2016 |  | 
|  | 3880 | Etape Solognote Orléans (45) |  |  | 
|  | 3886 | CF Solterre La Commodité (45) | 1992 | Comité des Fêtes | 
|  | 3920 | Gazélec St Laurent des Eaux (41) | 1988 |  | 
|  | 3951 | CSL Oulins Anet (28) | 1998 | Club Sports et Loisirs | 
| 1983 | 3954 | ASPV Orléans (45) |  | AS Personnel Ville | 
|  |  | devient ASOA en 2008 |  | AS Orléans Agglo | 
|  |  | puis ASTOM en 2017 |  | AS des Territoriaux d’Orléans Métropole | 
|  | 4000 | AL Berry Bouy (18) | 1994 | Animation Loisirs | 
|  | 4004 | ARC Amboise (37) |  | Amicale des Randonneurs Cyclos | 
|  | 4028 | RC Nouan le Fuzelier (41) |  | La Ruche Cyclotouriste | 
|  | 4032 | ACB Le Blanc (36) |  | Amis Cyclos Blancois | 
|  | 4072 | MICA 45 | 1992 | Membres Individuels Cyclos Associés | 
|  | 4095 | TD Dampierre sous Brou (28) | 1992 | La Tortue Dampierroise | 
|  | 4097 | AA Coulombs (28) | 1991 | Amicale des Audax | 
|  | 4113 | US Briare (45) |  |  | 
|  | 4129 | US St Georges sur Eure (28) |  |  | 
|  |  | devient LC St Georges sur Eure en 1992 |  | Les Cyclotouristes | 
|  | 4143 | ASC Chabris (36) | 1985 | AS et Culturelle | 
|  | 4172 | AS Carrefour Saran (45) | 1984 |  | 
| 1984 | 4186 | CC Orval  (18) |  | Club Cyclo | 
|  | 4202 | St Germain du Puy SLC (18) | 1993 | Sports et Loisirs Cyclotourisme | 
|  | 4206 | USM Montargis (45) |  | US Municipale | 
|  | 4238 | Sandvick AOL Orléans (45) | 1994 | Association Omnisports et Loisirs | 
|  | 4239 | CCF La Ferté St Aubin (45) |  | Cyclo Club Fertésien | 
|  | 4265 | CRB Beaugency (45) | 2010 | CR Balgentiens | 
|  | 4270 | ASPE St Jean de la Ruelle (45) | 1986 | AS Petite Espère | 
|  | 4301 | USL Ligueil (37) |  | US Ligolienne | 
|  |  | devient CRL Ligueil en 2005 |  | CR Ligoliens | 
|  | 4318 | VCPC Pithiviers (45) | 1989 | VC Pithivérien Cyclotourisme | 
|  | 4333 | CSA BA 123 Bricy (45) | 1986 | Club Sportif Artistique Base Aérienne | 
|  | 4341 | AS Matra Romorantin Lanthenay (41) | 2003 |  | 
|  | 4349 | CRA Chartres (28) | 1990 | CR Autonomes | 
|  | 4380 | UCSN Nogent sur Vernisson (45) | 1985 | Union Cyclo Sportive Nogentaise | 
|  | 4400 | VCVL Châtillon Coligny (45) | 1994 | VC Vallée du Loing | 
| 1985 | 4426 | AS ORTF Allouis (18) | 1998 |  | 
|  | 4430 | CS Oucques (41) |  | Club Sportif | 
|  | 4436 | CSE Eguzon (36) | 1997 | Club Sport Eguzonnais | 
|  | 4443 | US St Cyr en Val  (45) | 1988 |  | 
|  |  | retour en 1994 | 2008 |  | 
|  | 4445 | VCA Charsonville (45) | 1986 | VC Abraysien | 
|  | 4466 | USL St Martin de Nigelles (28) | 1990 | US et Loisirs | 
|  | 4489 | UCN Nogent sur Vernisson (45) |  | Union Cyclo Nogentaise | 
|  | 4496 | CVL La Chapelle St Mesmin (45) | 1999 | Cyclos Voyageurs de la Loire | 
|  | 4539 | AS Cussay (37) | 1994 |  | 
|  |  | retour en 1995 | 1996 |  | 
|  | 4573 | AOC Outarville (45) | 2012 | Association Omnisports du Canton | 
|  | 4584 | AGSL Garnay (28) | 2009 | Association Garnetaise Sports et Loisirs | 
|  | 4585 | AFJ Champhol (28) |  | Association Foyer des Jeunes | 
|  |  | devient FJ Champhol C en 2004 |  | Foyer des Champhol Cyclotourisme | 
| 1986 | 4615 | ACLAC Châteauroux (36) | 2008 | AC Loisirs Autonomes Castelroussins | 
|  | 4618 | CALA  Arthon | 1989 | Comité Animation Loisirs Arthonnais | 
|  | 4621 | AEPSCC St Maurice sur Fessard (45) |  | Association Edcation Populaire | 
|  |  |  |  | Sportive Club Cyclo | 
|  |  | devient CC St Maurice sur Fessard (1990) |  | Club Cyclo | 
|  | 4623 | ACHB Menetou Salon (18) | 1990 | Amicale Cyclo Haut Berry | 
|  | 4626 | CR Pithiviers le Vieil (45) |  |  | 
|  | 4631 | Sporuni SC Bourges (18) | 2008 | Sporuni Section Cyclotouriste | 
|  | 4637 | ASL Morancez (28) | 1993 | Amicale Sports Loisirs | 
|  | 4638 | APP Osmoy (18) | 2005 | Association Pupilles de la Police | 
|  | 4651 | AS Michelin La Chapelle St Mesmin (45) | 1987 |  | 
|  | 4656 | CREF Bessais le Fromental | 2001 | Cyclos Raiders Ecologistes de France | 
|  | 4723 | UC de la Manse Île Bouchard (37) | 1987 | Union Cyclotourisme | 
|  | 4762 | NBC Chérisy (28) | 1987 | New Bicycle Chérisien | 
|  | 4768 | ACVA Bourges (18) | 1997 | Amicale Cyclo Val d’Auron | 
| 1987 | 4790 | CRC Châlette sur Loing (45) |  | CR Châlettois | 
|  | 4796 | CC Trouy (18) |  | Club Cyclo | 
|  | 4807 | ASDPC St Avertin (37) | 1988 | AS Delmas Perfusion Cyclotourisme | 
|  | 4835 | Chartres CT (28) | 1991 |  | 
|  | 4854 | ARC La Chapelle d’Angillon (18) | 1991 | Amicale Randonneurs Chapellois | 
|  | 4859 | RM Monnaie (37) |  | Randonneurs Modéniens | 
|  | 4882 | ASGAMF Chartres (28) | 1989 | AS Groupe Assurances Mutuelles de France | 
|  | 4914 | C US Mareau aux Prés (45) |  |  | 
|  |  | devient US Mareau aux Prés en 2005 | 2011 |  | 
|  | 4922 | RLG La Guerche sur l’Aubois (18) |  | La Roue Libre Guerchoise | 
|  |  | devient CRG La Guerche sur l’Aubois en 2006 | 2018 | CR Guerchois | 
|  | 4929 | SL Crosses (18) | 1988 | Sports Loisirs | 
|  | 4934 | AS Police Blois (41) | 1995 |  | 
|  | 4938 | CC Ste Maure de Touraine (37) | 2021 | Club Cyclo | 
| 1988 | 4954 | CA Foëcy (18) | 1999 | Club Athlétique | 
|  | 4955 | JS Bouleret (18) | 2000 | Jeunesse Sportive | 
|  | 4957 | VCLC Lucé (28) |  | VC Lucéen Cyclotourisme | 
|  | 4963 | APC Orléans (45) | 1997 | Association Portugaise Cyclotouriste | 
|  | 4966 | CA Faverolles (41) |  | Club Animation | 
|  |  | devient Club Faverolles Montrichard (1991) |  |  | 
|  |  | puis Cyclo Faverolles Montrichard en 1996 |  |  | 
|  | 4978 | CSLG Orléans (45) | 1998 | Club Sports et Loisirs de la Gendarmerie | 
|  | 4980 | US Chanteau (45 |  |  | 
|  |  | devient USM Chanteau en 2005 |  | US Municipale | 
|  | 4981 | CSA BA 123 Bricy (45) | 1990 | Club Sport Artistique Base Aérienne | 
|  | 4982 | UC de la Manse Île Bouchard (37) | 1989 | Union Cyclotouriste | 
|  | 4989 | SCVC La Ferté St Cyr (41) |  | St Cyr VC | 
|  | 5006 | Gazélec SC Tours (37) |  | Gazélec Sport Club | 
|  | 5024 | USCFSC Les Montils (41) |  | US Charles de Foucault Section C | 
|  |  | devient CCM Les Montils en 2000 |  | Cyclo Club Montillois | 
|  | 5041 | AS C Chabris (36) |  |  | 
|  |  | devient ACC Chabris en 2013 |  | Association Chabris Cyclotourisme | 
|  | 5080 | L 4 R Nohant Vic (36) | 1990 | Les 4 Rivières | 
|  | 5083 | CA St Laurent Nouan (41) |  | Club Athlétique | 
|  |  | devient CCRV 41 St Laurent Nouan en 2004 |  | Club Cyclo Rando VTT | 
|  | 5085 | VCC Châtillon sur Indre (36) |  | VC Châtillonais | 
|  |  | devient CT Châtillon sur Indre en 1992 | 2013 |  | 
|  | 5092 | CT La Ferté Vidame (28) | 1995 |  | 
|  | 5098 | UC St Paterne St Christophe (37) |  | Union Cyclos | 
|  |  | devient UCTSPC St Christophe sur le Nais en 2005 |  | Union CT St Paterne St Christophe | 
|  | 5108 | CCD Dry (45) | 1990 | Club Cyclo Drissois | 
| 1989 | 5115 | ABC Baugy (18) |  | Association Baugy Cyclo | 
|  | 5139 | AMICAL 41 | 2008 | Association de Membres Indépendants | 
|  |  |  |  | Cyclotouristes Avides de Liberté | 
|  | 5147 | Floquet Monopole Dreux (28) | 1997 |  | 
|  | 5153 | CCMF Fleury les Aubrais (45) | 1996 | Cyclo Club Municipal Fleuryssois | 
|  | 5155 | SF Farges en Septaine (18) | 1993 | Le Soleil de Farges | 
|  | 5177 | CC Ste Solange (18) |  | Cyclo Club | 
|  |  | devient CVTT Ste Solange en 2003 |  | Cyclo VTT | 
|  |  | Redevient CC Ste Solange en 2021 |  | Cyclo Club | 
|  | 5196 | CC Boigny sur Bionne (45) |  | Club Cycliste | 
|  | 5220 | CR Coltainville (28) | 1993 | Club de la Rustine | 
| 1990 | 5295 | CO Matra Châteaudun (28) | 2001 | Club Omnisports | 
|  | 5303 | CM Mézières les Cléry (45) | 1993 | Cyclotourisme Massérien | 
|  | 5804 | CSF Villefranche sur Cher (41) | 2001 | Cyclo Sportif Franvillois | 
|  |  | retour en 2002 |  |  | 
|  | 5332 | RLP Pruniers (41) | 2005 | Roue Libre Prunelloise | 
|  | 5338 | Ardente VTT L  Tours (37) | 1991 | Ardente VTT Loisirs | 
|  | 5347 | RP Champhol (28) | 1993 | Randonneurs du Plateau | 
|  | 5348 | CCP Le Grand Pressigny | 1997 | Comité Cycliste Pressignois | 
|  | 5365 | John Deere Saran (45) |  |  | 
|  | 5366 | ASCEE Fleury les Aubrais (45) | 2006 | Association Sport Culture | 
|  |  |  |  | Entraide Equipement | 
|  | 5376 | CR Villebarou (41) |  |  | 
|  | 5413 | AS Thésée (41) | 2003 | Avenir Sportif | 
| 1991 | 5433 | ACVTT Levet (18) | 1996 | Amicale Cyclotourisme VTT | 
|  | 5437 | VLM  Mont près Chambord (41) |  | Vélo Loisir Montais | 
|  | 5453 | US Avord (18) | 2008 |  | 
|  | 5497 | COS Marcilly en Villette (45) | 1992 | Club Omni Sport | 
|  | 5505 | LPD La Chapelle Vendômoise (41) |  | Les Pédaleurs du Dolmen | 
|  | 5532 | AS Véretz (37) |  |  | 
|  | 5536 | CA  Arthon (36) | 1995 | Comité Animation | 
|  | 5581 | AST Châteauneuf en Thymerais (28) | 1997 | AS du Thymerais | 
| 1992 | 5593 | ASC Loury (45) | 1993 | ? | 
|  | 5704 | CSO Orléans (45) | 1993 | ? | 
| 1993 | 5748 | CUS Ermeto Blois (41) | 2013 | Cyclo Union Sportive | 
|  | 5778 | RC Châteauneuf sur Loire (45) | 2005 | Randonneurs Castelneuviens | 
|  | 5779 | AS Lamotte Beuvron (41) | 2000 |  | 
|  | 5790 | Tremblay les Villages (28) | 1999 | Tremblay ? | 
|  | 5800 | CLM Monthou sur Cher (41) |  | Cyclo Loisir Montholien | 
|  | 5804 | J 3 S Amillly (45) |  | J 3 Sports | 
|  | 5816 | VCB Brou (28) | 2000 | VC Broutain | 
|  | 5823 | CLC Chaumont sur Loire (41) | 1996 | Cyclos Loisirs Chaumontais | 
|  | 5861 | S VTT PD  St Agil (41) | 1995 | Section VTT du Perche Découverte | 
| 1994 | 5869 | AS Vienne en Val (45) | 2016 |  | 
|  | 5873 | AS Fondettes (37) |  | Alerte Sportive | 
|  | 5883 | DC Dammarie (28) | 1997 | Dammarie Cyclo | 
|  | 5887 | AASCC Cléry St André (45) |  | Assciation Amicale Sportive | 
|  |  |  |  | Cléry Cyclotourisme | 
|  |  | devient CV Cléry St André en 2021 |  | Cléry Vélo | 
|  | 5889 | CT Malesherbes (45) |  | Cyclos Terroir | 
|  | 5893 | USOPOC Fleury les Aubrais (45) | 2008 | US Orléanaise du PARIS-ORLEANS | 
|  |  |  |  | Cheminot ou US Orléanaise de | 
|  |  |  |  | Préparation Olympique de Cyclotourisme | 
|  |  | retour en 2013 de USOPOC Orléans (45) | 2017 |  | 
|  | 5899 | CE Cinq Mars la Pile (37) |  | Cyclos d’Effiat | 
|  | 5956 | US St Cyr en Val  (45) | 2008 |  | 
|  | 5959 | RJ Jouet sur l’Aubois (18) |  | Randonneurs Jouettois | 
|  | 5999 | US Ouzouer sur Trézée (45) |  |  | 
|  | 6003 | VTT D Millançay (41) |  | VTT Détente | 
|  |  | devient  CD Millançay en 1996 | 2006 | Club Détente | 
|  |  | retour en 2007 | 2009 |  | 
|  | 6012 | ADL Les Aix d’Angillon (18) | 2014 | Amicale Détente et Loisirs | 
| 1995 | 6023 | LESCALLE Lucé (28) | 2006 |  | 
|  | 6048 | AC Balesmes (37) | 2009 | Association Cycliste | 
|  | 6056 | Dadonville C VTT (45) |  |  | 
|  | 6061 | VEBR Cour Cheverny (41) |  | Vélo Entre Bruyère et Roseaux | 
|  | 6067 | EC Chézal Benoit (18) | 1998 | Entente Cycliste | 
|  | 6105 | EGRAC Dreux (28) | 2001 | Entente Guyane Réunion Antilles Cyclo | 
|  | 6108 | CCP Mondoubleau (41) | 2006 | Cyclo Club du Perche | 
|  | 6109 | CCB Billy (41) | 1999 | ClubCyclotouriste Billois | 
|  | 6121 | UC Manse Île Bouchard (37) | 2008 | Union Cycliste | 
|  | 6149 | USB Beaune la Rolande (45) | 1996 | US Beaunoise | 
| 1996 | 6173 | ASL Michelin Joué les Tours (37) |  | Association Sports Loisirs | 
|  | 6224 | SVL Loches (37) |  | Société Vélocipédique Lochoise | 
|  | 6227 | CRPF Joué les Tours (37) | 2018 | CR Petit Fourneau | 
|  | 6281 | VTTC Mareuil sur Cher (41) | 1997 | VTT Club | 
|  | 6287 | CA St Claude de Diray (41) | 2003 | Club Amical | 
|  | 6297 | AS Boncourt (28) | 2010 |  | 
| 1997 | 6348 | USR Château Renault (37) | 1999 | US Renaudine | 
|  |  | retour en 2000 |  |  | 
|  |  | devient UCR Château Renault en 2006 |  | Union Cyclotourisme Renaudine | 
|  | 6349 | BVTTN Brinon sur Sauldre (18) | 2006 | Brinon VTT Nature | 
|  |  | retour en 2007 | 2014 |  | 
|  | 6375 | Union Portugaise Orléans (45) | 1998 |  | 
|  | 6377 | ASCAD Châteaudun (28) |  | AS Coopérative Agricole Dunois | 
|  |  | devient AS CE du UES Agralys en 2003 | 2008 | ? | 
|  | 6386 | ERC Chailles (41) |  | Evasion Rando Chailloise | 
|  | 6417 | SC Savigny sur Braye (41) | 2008 | Savigny Cyclotourisme | 
|  | 6418 | FR Châtillon sur Cher (41) | 1999 | Foyer Rural | 
| 1998 | 6426 | CL Vallières les Grandes | 2008 | Cyclo Loisir | 
|  | 6452 | ETHNOR Auneau (28) |  |  | 
|  |  | devient ETHICON Auneau en 2004 | 2009 |  | 
|  | 6453 | COMC La Châtre (36) |  | Comité d’Organisation des | 
|  |  |  |  | Manifestations Cyclotouristiques | 
|  | 6492 | ES Bourgueil (37) |  | Entente Sportive | 
|  |  | devient ACB Bourgueil en 2003 | 2006 |  | 
| 1999 | 6561 | RSN Nouan le Fuzelier (41) | 2006 | Rando Sologne Nature | 
|  | 6598 | CCC Pouligny St Pierre (36) |  | Cyclo Club Cabouin | 
