Le pourcentage de femmes dans les clubs de cyclotourisme en Centre-Val-de-Loire :
Téléchargez la suite ——>
Téléchargez la suite ——>
Téléchargez la suite ——>
Téléchargez la suite ——>
Les présidentes de CoDep en Région Centre :
CoDeP 18 |
CoDep 37 |
|
![]() |
Les présidentes de club
Nogent-le-Rotrou | Président(e) | Me | LANDOIS | Estelle |
Cyclo-Club de Vatan | Président(e) | Me | RAULT | DANIELE |
Les Randonneurs Modéniens | Président(e) | Me | LEROUX | ANNICK |
Ste-Vélocipedique de Lochoise | Président(e) | Me | MARIN | ROSELYNE |
US Chambray | Président(e) | Me | LEFRANCOIS | MARLENE |
Bicyclette et Cyclos Richelais | Président(e) | Me | ROBIN | YSABELLE |
Ruche Cyclotouriste | Président(e) | Me | AUGER | VALERIE |
Nouan Rando | Président(e) | Me | BOUAT | MICHELINE |
MI Loir-et-Cher | Président(e) | Me | MAILLET | NADEGE |
CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS | Président(e) | Me | LARDY | ANTOINETTE |
CYCLO RANDONNEURS DE LA POINTE DE COURPIN | Président(e) | Me | GROSJEAN | ISABELLE |
-
44 Femmes secrétaires de club.
-
30 Femmes trésorière de club.
A noter que deux clubs sont administrés que par des femmes.
-
Le club de Richelieu en Indre-et-Loire.
-
Le club dAubigny-sur-Nère dans le Cher.